| Heute | | 30/07/2010 | |
|---|---|
| Windstärke | 2/3 |
| Temperatur des Meeres | 28° |
| Das wetter an den Stränden dieser Küste | C.Mallorca Norte |
| Windrichtung | NE |
| Meereszustand | leichter Seegang |
| Morgen | | 31/07/2010 | |
|---|---|
| Windstärke | 2/4 |
| Temperatur des Meeres | 28° |
| Das wetter an den Stränden dieser Küste | C.Mallorca Norte |
| Windrichtung | NW |
| Meereszustand | Seegang |
Aviso Legal |
www.illesbalears.es |
Portal de información turística de les Illes Balears